0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Мыандале
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | СЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -33° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -34° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -32° | З2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -31° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | З3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -29° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -26° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | СЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | ЗСЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | ЗСЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -43° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -39° | ЗСЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | ЗСЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | ЗСЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЗСЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | ЗСЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ЗСЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЗСЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ЗСЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | ЗСЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ЗСЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЗСЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЗСЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -33° | ЗСЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -32° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -33° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -28° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -27° | Ю1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -31° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -33° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -33° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | СЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЮЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | СЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -20° | СЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -24° | З2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -26° | З1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | З3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | З2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | З2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -38° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -41° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -37° | ЮЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | З1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | СЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -41° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ЗСЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -40° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | З3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Мыандале за 2 февраля.